10위 |
RO Seunghui★노승희대한민국 |
---|
요진건설산업소속 구단TEAM |
6.4645랭킹 포인트RANKING POINTS |
407.26합계TOTAL POINTS |
63츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 1 | 100.0000 | 11 | 5.1731 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 1 | 62.0000 | 9 | 6.4025 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 2 | 35.4000 | 32 | 2.8020 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 8 | 16.0000 | 30 | 3.0388 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 4 | 15.3360 | 27 | 3.2966 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 3 | 15.1050 | 20 | 3.4766 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 4 | 14.5533 | 22 | 3.0229 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 9 | 14.0000 | 48 | 1.9161 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 6 | 13.4900 | 12 | 5.4247 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 5 | 13.2600 | 18 | 3.6341 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 10 | 12.5000 | 22 | 3.2235 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 5 | 12.1267 | 21 | 3.0713 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 7 | 12.0700 | 25 | 3.6008 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 5 | 11.5050 | 46 | 1.8089 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 7 | 10.6200 | 10 | 6.5374 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 13 | 10.5000 | 9 | 6.4908 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 7 | 10.2375 | 47 | 2.0933 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 7 | 10.0300 | 11 | 6.4416 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 12 | 10.0000 | 25 | 3.4305 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 13 | 9.3333 | 47 | 1.6563 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 9 | 9.1743 | 47 | 2.1737 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 17 | 8.2500 | 15 | 5.4913 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 11 | 8.1650 | 13 | 5.5033 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 13 | 7.1040 | 20 | 3.2738 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 14 | 6.9225 | 11 | 5.2783 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 15 | 6.4600 | 11 | 5.2301 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 12 | 6.3143 | 22 | 2.9270 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 19 | 6.2571 | 12 | 5.4261 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 20 | 6.0500 | 45 | 2.2456 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 13 | 5.8964 | 48 | 1.9833 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 14 | 5.8575 | 8 | 6.3970 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 21 | 3.8295 | 12 | 5.3806 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 23 | 3.7050 | 10 | 6.4778 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 17 | 3.5140 | 20 | 3.2831 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 27 | 3.4960 | 50 | 1.6495 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 24 | 3.4097 | 26 | 3.5824 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 21 | 3.2200 | 30 | 3.0608 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 22 | 3.1360 | 22 | 3.0728 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 26 | 3.0063 | 48 | 2.1128 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 27 | 2.9529 | 8 | 6.3762 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 32 | 2.9110 | 52 | 1.5280 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 26 | 2.8313 | 22 | 2.9716 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 24 | 2.7650 | 12 | 5.2737 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 32 | 2.7200 | 25 | 3.5564 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 37 | 2.6270 | 30 | 3.0719 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 26 | 2.5573 | 19 | 3.4713 |
2022 | 50 | 정규투어 | PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf | 20 | 2.4596 | 49 | 2.0594 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 35 | 2.4375 | 26 | 3.5926 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 31 | 2.3895 | 47 | 2.1789 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 35 | 2.3075 | 51 | 1.5334 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 41 | 2.1080 | 48 | 2.0532 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 37 | 2.0060 | 23 | 3.2082 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 40 | 1.9040 | 11 | 5.2149 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 44 | 1.7550 | 49 | 2.0805 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 50 | 1.7040 | 26 | 3.5892 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 57 | 1.2580 | 10 | 6.4265 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 11 | 6.3556 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 48 | 1.6236 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.5382 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 기권 | 0.0000 | 48 | 1.9526 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 48 | 1.7768 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 50 | 1.7451 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.7139 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 100.0000 | 1 | 11 | 5.1731 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 62.0000 | 1 | 9 | 6.4025 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 35.4000 | 2 | 32 | 2.8020 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 16.0000 | 8 | 30 | 3.0388 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15.3360 | 4 | 27 | 3.2966 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 15.1050 | 3 | 20 | 3.4766 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 14.5533 | 4 | 22 | 3.0229 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 14.0000 | 9 | 48 | 1.9161 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 13.4900 | 6 | 12 | 5.4247 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 13.2600 | 5 | 18 | 3.6341 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | - |
2023 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 25 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |