9위 |
PARK Minji★박민지대한민국 |
---|
NH투자증권소속 구단TEAM |
6.4851랭킹 포인트RANKING POINTS |
285.34합계TOTAL POINTS |
44츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 1 | 74.0000 | 1 | 12.2687 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 1 | 68.0000 | 2 | 8.2524 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 1 | 65.0000 | 1 | 13.4917 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 3 | 35.0000 | 7 | 7.0104 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 4 | 27.0000 | 1 | 12.6077 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 3 | 18.7440 | 1 | 11.9933 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 8 | 15.5000 | 1 | 13.0798 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 3 | 15.1050 | 6 | 6.8247 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 4 | 12.7440 | 1 | 13.1630 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 11 | 12.0000 | 1 | 13.2146 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 6 | 11.2000 | 6 | 6.8785 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 4 | 11.1600 | 2 | 8.0253 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 9 | 10.6400 | 1 | 11.6728 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 6 | 10.6200 | 1 | 12.9364 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 14 | 9.0000 | 4 | 7.1900 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 9 | 7.8464 | 1 | 16.8569 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 10 | 7.8111 | 6 | 7.1625 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 18 | 7.7500 | 1 | 12.2711 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 12 | 7.4000 | 8 | 6.7774 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 10 | 6.6164 | 4 | 7.1148 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 12 | 6.2688 | 2 | 8.1851 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 15 | 6.2125 | 1 | 12.1920 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 20 | 4.6968 | 3 | 8.1766 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 17 | 4.4800 | 4 | 7.9265 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 28 | 4.2091 | 1 | 11.7614 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 31 | 4.1000 | 6 | 7.0880 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 21 | 3.9316 | 6 | 6.8586 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 26 | 3.3725 | 1 | 12.1447 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 22 | 3.3040 | 8 | 6.6693 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 27 | 2.9529 | 9 | 6.3470 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 32 | 2.8755 | 1 | 12.3282 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 29 | 2.6660 | 8 | 6.4254 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 37 | 2.5560 | 9 | 6.7144 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 42 | 1.8290 | 9 | 6.5909 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 40 | 1.7995 | 1 | 11.4454 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 50 | 1.7040 | 1 | 12.1954 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 50 | 1.6685 | 5 | 7.1448 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 4 | 7.7620 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 6 | 6.8886 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 8 | 6.5339 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 1 | 11.1930 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | Cut | 0.0000 | 1 | 13.4396 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 1 | 12.9083 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 1 | 12.4912 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 74.0000 | 1 | 1 | 12.2687 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 68.0000 | 1 | 2 | 8.2524 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 65.0000 | 1 | 1 | 13.4917 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 35.0000 | 3 | 7 | 7.0104 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 27.0000 | 4 | 1 | 12.6077 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 18.7440 | 3 | 1 | 11.9933 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 15.5000 | 8 | 1 | 13.0798 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 15.1050 | 3 | 6 | 6.8247 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 12.7440 | 4 | 1 | 13.1630 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 12.0000 | 11 | 1 | 13.2146 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | - |
2023 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |