5위 |
HWANG Youmin★황유민대한민국 |
---|
롯데소속 구단TEAM |
8.9397랭킹 포인트RANKING POINTS |
446.98합계TOTAL POINTS |
50츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 1 | 65.0000 | 7 | 6.7367 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 1 | 65.0000 | 16 | 4.7420 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 2 | 60.0000 | 5 | 8.2007 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 2 | 60.0000 | 4 | 9.1415 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 2 | 40.8000 | 8 | 5.7901 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 2 | 37.0000 | 5 | 7.2374 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 3 | 35.0000 | 7 | 7.2219 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 2 | 28.0000 | 3 | 7.1350 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 3 | 25.9000 | 4 | 7.0584 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 3 | 23.6000 | 7 | 6.6006 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 4 | 19.1700 | 9 | 7.4880 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 4 | 17.7000 | 9 | 6.5860 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 9 | 14.0000 | 32 | 2.7509 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 5 | 13.8450 | 5 | 9.2425 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 4 | 11.1600 | 11 | 5.6405 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.5200 | 11 | 7.3339 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 11 | 8.2140 | 34 | 2.3863 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 12 | 8.1650 | 8 | 6.7476 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 11 | 7.8810 | 42 | 2.1593 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 12 | 7.8000 | 4 | 9.0154 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 8 | 7.5600 | 28 | 2.9127 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 12 | 7.4000 | 5 | 9.0643 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12 | 7.1725 | 39 | 2.0050 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 12 | 6.2688 | 11 | 5.5975 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 19 | 6.2571 | 9 | 6.4251 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 20 | 6.0500 | 9 | 5.9626 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 14 | 5.8575 | 5 | 8.0186 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 28 | 4.2091 | 41 | 1.8010 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 21 | 4.0825 | 11 | 6.9505 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 22 | 4.0120 | 8 | 6.5938 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 24 | 3.6720 | 10 | 7.3320 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 27 | 3.5416 | 8 | 5.8582 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 29 | 2.8275 | 41 | 1.7161 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 26 | 2.8250 | 47 | 2.1895 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 37 | 2.6980 | 8 | 6.8732 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 36 | 2.6270 | 44 | 1.7062 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 28 | 2.4534 | 42 | 1.8355 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 34 | 2.2125 | 39 | 2.1870 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 45 | 1.8700 | 4 | 6.9609 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 40 | 1.8480 | 8 | 6.5716 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 48 | 1.5275 | 5 | 8.1653 |
2022 | 50 | 정규투어 | PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf | 57 | 0.7480 | 47 | 2.1793 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 7 | 6.7705 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 63 | 0.0000 | 7 | 6.8895 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 8 | 6.6710 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 5 | 8.2359 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 9 | 6.5321 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 기권 | 0.0000 | 9 | 6.3100 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 8 | 6.5619 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 기권 | 0.0000 | 11 | 7.0869 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 65.0000 | 1 | 16 | 4.7420 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 65.0000 | 1 | 7 | 6.7367 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 60.0000 | 2 | 5 | 8.2007 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 60.0000 | 2 | 4 | 9.1415 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 40.8000 | 2 | 8 | 5.7901 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 37.0000 | 2 | 5 | 7.2374 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 35.0000 | 3 | 7 | 7.2219 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 28.0000 | 2 | 3 | 7.1350 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 25.9000 | 3 | 4 | 7.0584 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 23.6000 | 3 | 7 | 6.6006 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | - |
2023 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |