7위 |
YOO Hyunjo★유현조대한민국 |
---|
삼천리소속 구단TEAM |
7.2049랭킹 포인트RANKING POINTS |
252.17합계TOTAL POINTS |
34츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 1 | 100.0000 | 14 | 5.7979 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 4 | 19.1700 | 44 | 1.9887 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 4 | 17.5500 | 9 | 6.6789 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 7 | 14.1429 | 33 | 2.8518 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 8 | 9.7500 | 13 | 6.0479 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.2300 | 7 | 6.9775 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 14 | 8.2500 | 165 | 0.3314 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 8 | 7.9500 | 76 | 0.9616 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 10 | 7.8111 | 37 | 2.4590 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 9 | 7.1221 | 7 | 7.1550 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 11 | 6.7200 | 42 | 2.1761 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 13 | 5.8800 | 118 | 0.5308 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 12 | 5.7680 | 60 | 1.4460 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 25 | 5.0000 | 69 | 1.1552 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 20 | 4.6968 | 65 | 1.2853 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 22 | 4.1890 | 13 | 6.1508 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 21 | 3.9316 | 33 | 2.9528 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 20 | 3.6462 | 7 | 7.2333 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 27 | 3.4790 | 41 | 2.2536 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 37 | 3.4000 | 105 | 0.6238 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 32 | 2.9600 | 9 | 6.7386 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 31 | 2.7950 | 154 | 0.3185 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 46 | 2.6000 | 13 | 6.2023 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 39 | 2.4420 | 96 | 0.7427 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 41 | 2.2100 | 75 | 1.0165 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 37 | 2.0060 | 100 | 0.6770 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 55 | 1.9000 | 290 | 0.1072 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 46 | 1.8360 | 144 | 0.3669 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 76 | 0.9575 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 61 | 0.0000 | 14 | 5.7843 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | Cut | 0.0000 | 290 | 0.1062 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 361 | 0.0577 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 315 | 0.0966 |
2023 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2023 SBS골프·롯데 오픈 드림투어(단일대회) | Cut | 0.0000 | 343 | 0.0635 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 100.0000 | 1 | 14 | 5.7979 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 19.1700 | 4 | 44 | 1.9887 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 17.5500 | 4 | 9 | 6.6789 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 14.1429 | 7 | 33 | 2.8518 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 9.7500 | 8 | 13 | 6.0479 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 9.2300 | 9 | 7 | 6.9775 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 8.2500 | 14 | 165 | 0.3314 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 7.9500 | 8 | 76 | 0.9616 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 7.8111 | 10 | 37 | 2.4590 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 7.1221 | 9 | 7 | 7.1550 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | - |
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |