10위 |
BAE Sohyun★배소현대한민국 |
---|
메디힐소속 구단TEAM |
5.9456랭킹 포인트RANKING POINTS |
338.90합계TOTAL POINTS |
57츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 1 | 74.0000 | 14 | 4.7149 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 1 | 71.0000 | 11 | 5.9604 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 1 | 53.0000 | 24 | 3.1384 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 4 | 30.0000 | 18 | 3.7171 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 4 | 24.6667 | 10 | 6.2186 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 5 | 15.6200 | 29 | 3.1228 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 4 | 14.6880 | 31 | 3.1278 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 9 | 14.5000 | 32 | 2.8928 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 6 | 12.2400 | 33 | 2.7013 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 5 | 12.1267 | 29 | 2.3682 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 6 | 11.8000 | 10 | 6.4706 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 9 | 10.2000 | 23 | 3.2699 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 14 | 9.7500 | 33 | 2.6138 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 15 | 9.5000 | 11 | 6.3040 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 14 | 9.0000 | 13 | 4.8114 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 8 | 8.5550 | 32 | 2.4159 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 9 | 8.2600 | 32 | 2.2791 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 16 | 5.9200 | 32 | 2.4820 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 14 | 4.9282 | 35 | 2.1671 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 20 | 4.2955 | 12 | 6.3242 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 27 | 3.4960 | 33 | 2.2999 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 27 | 3.4484 | 13 | 6.3066 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 21 | 3.4160 | 35 | 2.5992 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 37 | 3.4000 | 30 | 2.3675 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 22 | 3.3480 | 11 | 6.2154 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 26 | 3.3150 | 13 | 6.3036 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 22 | 3.2480 | 25 | 3.1472 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 24 | 3.1860 | 31 | 2.3627 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 27 | 3.1200 | 32 | 3.1404 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 42 | 3.1000 | 35 | 2.1777 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 31 | 2.9970 | 33 | 2.3232 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 26 | 2.8313 | 33 | 2.3222 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 37 | 2.5560 | 34 | 2.1265 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 34 | 2.4375 | 32 | 2.2176 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 50 | 2.4000 | 33 | 2.6798 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 30 | 2.3520 | 29 | 2.3590 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 41 | 2.3430 | 33 | 2.1627 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 29 | 2.3240 | 34 | 2.3148 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 33 | 2.3010 | 33 | 2.3023 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 35 | 2.2420 | 34 | 2.6809 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 31 | 2.2400 | 32 | 2.8925 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 39 | 2.2365 | 36 | 2.3055 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 41 | 2.1450 | 35 | 2.5742 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 38 | 1.9880 | 22 | 3.6317 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 48 | 1.8815 | 32 | 3.1326 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 50 | 1.3865 | 11 | 6.4406 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 57 | 1.0725 | 35 | 2.5853 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 31 | 2.3208 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.4952 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | Cut | 0.0000 | 20 | 3.6725 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.6446 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 12 | 6.2018 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 32 | 3.0836 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 32 | 3.0444 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 32 | 3.0058 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | Cut | 0.0000 | 34 | 2.9168 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 33 | 2.6653 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 74.0000 | 1 | 14 | 4.7149 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 71.0000 | 1 | 11 | 5.9604 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 53.0000 | 1 | 24 | 3.1384 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 30.0000 | 4 | 18 | 3.7171 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 24.6667 | 4 | 10 | 6.2186 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 15.6200 | 5 | 29 | 3.1228 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 14.6880 | 4 | 31 | 3.1278 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 14.5000 | 9 | 32 | 2.8928 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 12.2400 | 6 | 33 | 2.7013 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 12.1267 | 5 | 29 | 2.3682 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 |
2023 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 32 |