2위 |
KIM Suji★김수지대한민국 |
---|
동부건설소속 구단TEAM |
9.5483랭킹 포인트RANKING POINTS |
486.96합계TOTAL POINTS |
51츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 1 | 100.0000 | 5 | 8.9795 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 1 | 100.0000 | 3 | 8.9631 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 2 | 60.0000 | 4 | 7.4085 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 2 | 60.0000 | 3 | 9.8502 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 2 | 44.4000 | 4 | 9.6729 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 2 | 35.4000 | 3 | 10.1892 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 3 | 28.4000 | 3 | 10.2491 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 4 | 24.6667 | 6 | 6.9451 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 3 | 22.7500 | 2 | 8.5354 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 3 | 18.7440 | 2 | 8.2885 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 7 | 17.0000 | 6 | 6.7931 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 3 | 16.8150 | 2 | 10.4084 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 5 | 16.7200 | 2 | 8.5731 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 4 | 16.0333 | 6 | 7.1353 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 8 | 16.0000 | 2 | 8.1949 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 5 | 15.6200 | 4 | 8.9819 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 6 | 14.2000 | 5 | 7.2332 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 7 | 10.2375 | 2 | 7.9242 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 8 | 10.2000 | 3 | 10.3115 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 7 | 8.7686 | 6 | 6.9691 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 11 | 8.5200 | 6 | 7.1719 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 11 | 8.5200 | 3 | 10.3216 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 12 | 8.5200 | 2 | 8.2607 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 8 | 8.4000 | 5 | 7.2460 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 9 | 8.2600 | 3 | 8.9554 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 11 | 7.5480 | 6 | 6.8741 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 15 | 6.7450 | 7 | 7.0652 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 16 | 5.8900 | 4 | 7.3008 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 22 | 5.6000 | 4 | 8.9110 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 18 | 5.3250 | 8 | 6.7323 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 26 | 5.2000 | 7 | 6.7704 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 18 | 4.9051 | 7 | 6.6891 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 16 | 4.4800 | 4 | 8.8428 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25 | 3.6383 | 2 | 8.0630 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 20 | 3.5695 | 2 | 8.1564 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 17 | 3.5140 | 8 | 6.5952 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 39 | 3.5000 | 2 | 8.4391 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 26 | 3.3150 | 5 | 8.9301 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 22 | 3.1360 | 7 | 6.6451 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 26 | 3.0063 | 3 | 7.8258 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 33 | 2.9600 | 8 | 6.8177 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 32 | 2.8755 | 4 | 8.8855 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 37 | 2.5560 | 4 | 9.6136 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 35 | 2.3250 | 4 | 7.4000 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 41 | 2.2100 | 8 | 6.4097 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 50 | 1.5980 | 3 | 10.2155 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 5 | 6.9008 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | Cut | 0.0000 | 5 | 7.2586 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 기권 | 0.0000 | 2 | 8.0395 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 2 | 7.8879 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 기권 | 0.0000 | 2 | 8.2514 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 100.0000 | 1 | 3 | 8.9631 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 100.0000 | 1 | 5 | 8.9795 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 60.0000 | 2 | 3 | 9.8502 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 60.0000 | 2 | 4 | 7.4085 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 44.4000 | 2 | 4 | 9.6729 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 35.4000 | 2 | 3 | 10.1892 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 28.4000 | 3 | 3 | 10.2491 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 24.6667 | 4 | 6 | 6.9451 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 22.7500 | 3 | 2 | 8.5354 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 18.7440 | 3 | 2 | 8.2885 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 |
2023 | 25 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 |