13위 |
KIM Minbyeol★김민별대한민국 |
---|
하이트진로소속 구단TEAM |
5.2880랭킹 포인트RANKING POINTS |
290.84합계TOTAL POINTS |
55츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 1 | 65.0000 | 11 | 6.4520 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 2 | 50.0000 | 19 | 3.4389 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 2 | 43.3333 | 5 | 7.1062 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 3 | 40.0000 | 6 | 7.0059 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 2 | 39.0000 | 15 | 4.7572 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 3 | 31.3333 | 7 | 6.7826 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 3 | 30.4000 | 11 | 5.5399 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 4 | 19.1700 | 5 | 8.1331 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 3 | 18.7440 | 75 | 1.0715 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 4 | 15.3360 | 6 | 7.5839 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 5 | 13.4333 | 55 | 1.4526 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 10 | 13.0000 | 15 | 5.3949 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 6 | 12.7800 | 113 | 0.5386 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.5200 | 5 | 8.5420 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 8 | 8.5550 | 14 | 5.9872 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 7 | 8.5120 | 7 | 6.8739 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 11 | 8.5000 | 5 | 8.3229 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 9 | 8.2600 | 9 | 5.7542 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 10 | 7.8111 | 10 | 6.2004 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 8 | 7.5600 | 18 | 3.6496 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12 | 7.1725 | 45 | 1.8077 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 14 | 6.0350 | 7 | 8.6790 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 18 | 5.5025 | 6 | 7.1866 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 20 | 4.8100 | 12 | 6.3334 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 27 | 4.7250 | 11 | 6.0803 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 15 | 4.4800 | 10 | 6.2445 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 28 | 4.2091 | 49 | 1.5702 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 21 | 3.9316 | 10 | 6.0778 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 35 | 3.7500 | 6 | 7.6381 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 38 | 3.6000 | 10 | 5.8354 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 20 | 3.5695 | 45 | 1.9998 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 17 | 3.5140 | 10 | 6.3188 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 17 | 3.4331 | 43 | 1.9032 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25 | 3.1620 | 10 | 6.1389 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 31 | 2.9465 | 13 | 6.1847 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 30 | 2.7950 | 5 | 8.5689 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 24 | 2.7650 | 10 | 6.6153 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 25 | 2.7435 | 9 | 5.8910 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 32 | 2.6860 | 9 | 6.3847 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 27 | 2.6803 | 7 | 7.2466 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 34 | 2.4375 | 8 | 6.5809 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 38 | 2.0355 | 13 | 6.0248 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 56 | 1.7500 | 13 | 5.8987 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 47 | 1.6740 | 7 | 6.9929 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 46 | 1.6430 | 15 | 5.7158 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 48 | 1.5275 | 15 | 5.5382 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 49 | 1.3275 | 49 | 1.6055 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 57 | 1.2580 | 9 | 6.4741 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 60 | 0.5550 | 44 | 2.0130 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 15 | 5.3351 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 11 | 6.2069 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | Cut | 0.0000 | 7 | 6.9203 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 45 | 1.9005 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 15 | 4.6919 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | Cut | 0.0000 | 15 | 4.7448 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 65.0000 | 1 | 11 | 6.4520 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 50.0000 | 2 | 19 | 3.4389 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 43.3333 | 2 | 5 | 7.1062 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 40.0000 | 3 | 6 | 7.0059 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 39.0000 | 2 | 15 | 4.7572 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 31.3333 | 3 | 7 | 6.7826 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 30.4000 | 3 | 11 | 5.5399 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 19.1700 | 4 | 5 | 8.1331 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 18.7440 | 3 | 75 | 1.0715 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15.3360 | 4 | 6 | 7.5839 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 13 |
2023 | 28 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 7 |