KLPGA CHAMPION

RANK 1 이예원

2024년 25주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

603

KIM Sohyun

김소현

대한민국

소속 구단
TEAM
 

0.0077

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

0.27

합계
TOTAL
POINTS

15

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2023년 26주 2024년 25주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 26 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 1차전(단일대회) 21 0.7032 211 0.1926
2022 36 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 2차전(단일대회) 33 0.5530 221 0.2058
2022 28 드림투어 KLPGA 2022 지에이코리아 드림투어 1차전(단일대회) 36 0.4140 213 0.1974
2022 40 드림투어 KLPGA 2022 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 13차전 48 0.2590 234 0.1989
2023 37 드림투어 KLPGA 2023 드림투어 13차전 50 0.1903 407 0.0533
2022 30 드림투어 KLPGA 2022 지에이코리아 드림투어 2차전(단일대회) 51 0.1278 219 0.1945
2023 35 드림투어 KLPGA 2023 모나크CC·엠텔리 드림투어 12차전 Cut 0.0000 403 0.0508
2023 38 드림투어 KLPGA 2023 SBS골프 드림투어 with 이지스카이CC 2차전(단일대회) Cut 0.0000 414 0.0518
2023 40 드림투어 KLPGA 2023 엔피홀딩스 드림투어 15차전 Cut 0.0000 422 0.0490
2023 39 드림투어 KLPGA 2023 군산CC 드림투어 14차전 Cut 0.0000 420 0.0504
2023 42 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 17차전 Cut 0.0000 424 0.0464
2023 41 드림투어 KLPGA 아트핀 드림투어 2023 16차전 기권 0.0000 424 0.0477
2022 42 드림투어 KLPGA 2022 무안CC·올포유 드림투어 14차전 Cut 0.0000 237 0.1919
2022 37 드림투어 KLPGA 2022 톨비스트·휘닉스CC 드림투어 12차전 Cut 0.0000 222 0.2022
2022 27 드림투어 KLPGA 2022 무안CC·올포유 드림투어 8차전 62 0.0000 212 0.1947

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 26 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 1차전(단일대회) 0.7032 21 211 0.1926
2022 36 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 2차전(단일대회) 0.5530 33 221 0.2058
2022 28 드림투어 KLPGA 2022 지에이코리아 드림투어 1차전(단일대회) 0.4140 36 213 0.1974
2022 40 드림투어 KLPGA 2022 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 13차전 0.2590 48 234 0.1989
2023 37 드림투어 KLPGA 2023 드림투어 13차전 0.1903 50 407 0.0533
2022 30 드림투어 KLPGA 2022 지에이코리아 드림투어 2차전(단일대회) 0.1278 51 219 0.1945
2022 37 드림투어 KLPGA 2022 톨비스트·휘닉스CC 드림투어 12차전 0.0000 Cut 222 0.2022
2022 27 드림투어 KLPGA 2022 무안CC·올포유 드림투어 8차전 0.0000 62 212 0.1947
2022 42 드림투어 KLPGA 2022 무안CC·올포유 드림투어 14차전 0.0000 Cut 237 0.1919
2023 35 드림투어 KLPGA 2023 모나크CC·엠텔리 드림투어 12차전 0.0000 Cut 403 0.0508

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2023 7 0 0 0 0 1 439
2022 8 0 0 0 0 5 251