KLPGA CHAMPION

RANK 1 이예원

2024년 25주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

534

KIM Suwan

김수완

대한민국

소속 구단
TEAM
 

0.0166

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

0.58

합계
TOTAL
POINTS

15

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2023년 26주 2024년 25주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 26 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 1차전(단일대회) 10 1.3900 250 0.1322
2022 36 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 2차전(단일대회) 20 0.8300 257 0.1452
2023 19 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 4차전 29 0.4565 286 0.1078
2023 17 드림투어 KLPGA 2023 드림투어 3차전 43 0.3300 296 0.0978
2023 31 드림투어 KLPGA 2023 미코·군산CC 드림투어 9차전 49 0.1288 319 0.0925
2023 32 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 10차전 Cut 0.0000 323 0.0907
2023 14 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 1차전 Cut 0.0000 290 0.0935
2023 15 드림투어 KLPGA 2023 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 2차전 Cut 0.0000 299 0.0917
2023 20 드림투어 KLPGA 2023 드림투어 5차전 Cut 0.0000 291 0.1062
2023 21 드림투어 KLPGA 2023 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 6차전 Cut 0.0000 291 0.1046
2023 33 드림투어 KLPGA 2023 TGS 드림투어 11차전 Cut 0.0000 324 0.0889
2023 27 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 7차전 Cut 0.0000 306 0.0953
2023 28 드림투어 KLPGA 2023 미코·군산CC 드림투어 8차전 Cut 0.0000 309 0.0937
2022 28 드림투어 KLPGA 2022 지에이코리아 드림투어 1차전(단일대회) Cut 0.0000 257 0.1305
2022 30 드림투어 KLPGA 2022 지에이코리아 드림투어 2차전(단일대회) Cut 0.0000 262 0.1285

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 26 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 1차전(단일대회) 1.3900 10 250 0.1322
2022 36 드림투어 KLPGA 2022 큐캐피탈파트너스 노랑통닭 드림 챌린지 2차전(단일대회) 0.8300 20 257 0.1452
2023 19 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 4차전 0.4565 29 286 0.1078
2023 17 드림투어 KLPGA 2023 드림투어 3차전 0.3300 43 296 0.0978
2023 31 드림투어 KLPGA 2023 미코·군산CC 드림투어 9차전 0.1288 49 319 0.0925
2023 32 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 10차전 0.0000 Cut 323 0.0907
2023 20 드림투어 KLPGA 2023 드림투어 5차전 0.0000 Cut 291 0.1062
2023 21 드림투어 KLPGA 2023 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 6차전 0.0000 Cut 291 0.1046
2023 33 드림투어 KLPGA 2023 TGS 드림투어 11차전 0.0000 Cut 324 0.0889
2023 27 드림투어 KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 7차전 0.0000 Cut 306 0.0953

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2023 11 0 0 0 0 3 376
2022 4 0 0 0 1 1 288