KLPGA CHAMPION

RANK 1 이예원

2024년 25주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

713

JUNG Siwoo(S)

정시우A(S)

대한민국

소속 구단
TEAM
 

0.0008

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

0.03

합계
TOTAL
POINTS

14

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2023년 26주 2024년 25주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 36 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 13차전 33 0.2256 636 0.0066
2024 22 점프투어 KLPGA 2024 SBS골프 점프투어 with 이지스카이 CC 7차전 Cut 0.0000 718 0.0009
2024 23 점프투어 KLPGA 2024 SBS골프 점프투어 with 이지스카이 CC 8차전 Cut 0.0000 715 0.0008
2023 15 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 Cut 0.0000 644 0.0051
2023 16 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 Cut 0.0000 657 0.0050
2023 17 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 Cut 0.0000 660 0.0050
2023 18 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 Cut 0.0000 660 0.0049
2023 36 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 13차전 Cut 0.0000 670 0.0036
2023 37 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 14차전 Cut 0.0000 673 0.0036
2023 38 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 15차전 Cut 0.0000 678 0.0035
2023 39 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 16차전 Cut 0.0000 680 0.0034
2022 37 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 14차전 Cut 0.0000 649 0.0064
2022 38 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 15차전 Cut 0.0000 650 0.0064
2022 39 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 16차전 52 0.0000 653 0.0064

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 36 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 13차전 0.2256 33 636 0.0066
2022 37 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 14차전 0.0000 Cut 649 0.0064
2022 38 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 15차전 0.0000 Cut 650 0.0064
2022 39 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 16차전 0.0000 52 653 0.0064
2023 15 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 0.0000 Cut 644 0.0051
2023 16 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 0.0000 Cut 657 0.0050
2023 17 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 0.0000 Cut 660 0.0050
2023 18 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 0.0000 Cut 660 0.0049
2023 36 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 13차전 0.0000 Cut 670 0.0036
2023 37 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 14차전 0.0000 Cut 673 0.0036

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2024 2 0 0 0 0 0 -
2023 8 0 0 0 0 0 664
2022 4 0 0 0 0 1 653