KLPGA CHAMPION

RANK 1 이예원

2024년 25주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

472

MAYA Matsuzaki(I)

마츠자키 마야(I)

일본

소속 구단
TEAM
 

0.0298

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

1.04

합계
TOTAL
POINTS

4

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2024년 15주 2024년 25주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2024 17 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 16 0.4741 448 0.0298
2024 15 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 28 0.2982 528 0.0150
2024 14 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 34 0.2280 603 0.0065
2024 16 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 45 0.0411 526 0.0162

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2024 17 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 0.4741 16 448 0.0298
2024 15 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 0.2982 28 528 0.0150
2024 14 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 0.2280 34 603 0.0065
2024 16 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 0.0411 45 526 0.0162

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2024 4 0 0 0 0 4 -