KLPGA CHAMPION

RANK 1 이예원

2024년 25주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

700

YANG Minhye(S)

양민혜(S)

대한민국

소속 구단
TEAM
 

0.0011

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

0.04

합계
TOTAL
POINTS

8

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2023년 26주 2024년 25주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 37 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 14차전 29 0.2905 625 0.0083
2024 15 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 Cut 0.0000 681 0.0019
2024 14 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 Cut 0.0000 672 0.0020
2023 15 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 Cut 0.0000 613 0.0067
2023 16 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 Cut 0.0000 623 0.0066
2023 17 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 Cut 0.0000 630 0.0065
2023 18 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 Cut 0.0000 628 0.0064
2022 39 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 16차전 Cut 0.0000 633 0.0083

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2022 37 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 14차전 0.2905 29 625 0.0083
2022 39 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 16차전 0.0000 Cut 633 0.0083
2023 15 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 0.0000 Cut 613 0.0067
2023 16 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 0.0000 Cut 623 0.0066
2023 17 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 0.0000 Cut 630 0.0065
2023 18 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 0.0000 Cut 628 0.0064
2024 15 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 0.0000 Cut 681 0.0019
2024 14 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 0.0000 Cut 672 0.0020

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2024 2 0 0 0 0 0 -
2023 4 0 0 0 0 0 648
2022 2 0 0 0 0 1 619