KLPGA CHAMPION

RANK 1 이예원

2024년 25주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

333

LIM Suyeon

임수연

대한민국

소속 구단
TEAM
 

0.0783

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

2.74

합계
TOTAL
POINTS

16

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2023년 26주 2024년 25주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2023 39 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 16차전 2 2.3100 295 0.1235
2023 37 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 14차전 9 0.7000 390 0.0585
2022 38 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 15차전 13 0.6169 503 0.0259
2023 23 점프투어 KLPGA 2023 그랜드·삼대인 점프투어 7차전 24 0.3570 460 0.0290
2023 24 점프투어 KLPGA 2023 그랜드·삼대인 점프투어 8차전 25 0.3095 430 0.0376
2022 37 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 14차전 29 0.2905 625 0.0083
2023 30 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 10차전 32 0.1717 415 0.0408
2023 31 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 11차전 52 0.0000 419 0.0405
2023 32 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 12차전 Cut 0.0000 429 0.0402
2023 36 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 13차전 28 0.0000 435 0.0390
2023 22 점프투어 KLPGA 2023 그랜드·삼대인 점프투어 5차전 65 0.0000 506 0.0191
2023 22 점프투어 KLPGA 2023 그랜드·삼대인 점프투어 6차전 41 0.0000 506 0.0191
2023 29 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 9차전 44 0.0000 434 0.0361
2023 38 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 15차전 Cut 0.0000 397 0.0580
2022 39 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 16차전 Cut 0.0000 508 0.0259

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2023 39 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 16차전 2.3100 2 295 0.1235
2023 37 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 14차전 0.7000 9 390 0.0585
2022 38 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 15차전 0.6169 13 503 0.0259
2023 23 점프투어 KLPGA 2023 그랜드·삼대인 점프투어 7차전 0.3570 24 460 0.0290
2023 24 점프투어 KLPGA 2023 그랜드·삼대인 점프투어 8차전 0.3095 25 430 0.0376
2022 37 점프투어 KLPGA 2022 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 14차전 0.2905 29 625 0.0083
2023 30 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 10차전 0.1717 32 415 0.0408
2023 31 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 11차전 0.0000 52 419 0.0405
2023 32 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 12차전 0.0000 Cut 429 0.0402
2023 36 점프투어 KLPGA 2023 모아저축은행·석정힐CC 점프투어 13차전 0.0000 28 435 0.0390

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2023 12 0 1 0 1 3 281
2022 4 0 0 0 0 2 495