KLPGA CHAMPION

RANK 1 이예원

2024년 25주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

468

KIM Dana(S)

김단아(S)

대한민국

소속 구단
TEAM
 

0.0303

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

1.06

합계
TOTAL
POINTS

16

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2023년 26주 2024년 25주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2024 20 점프투어 KLPGA 2024 SBS골프 점프투어 with 이지스카이 CC 5차전 16 0.4800 450 0.0307
2024 17 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 27 0.3066 518 0.0172
2023 16 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 23 0.2976 597 0.0085
2024 15 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 38 0.1342 584 0.0086
2024 16 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 Cut 0.0000 588 0.0085
2024 14 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 Cut 0.0000 626 0.0049
2024 21 점프투어 KLPGA 2024 SBS골프 점프투어 with 이지스카이 CC 6차전 Cut 0.0000 462 0.0306
2024 22 점프투어 KLPGA 2024 SBS골프 점프투어 with 이지스카이 CC 7차전 49 0.0000 464 0.0305
2024 23 점프투어 KLPGA 2024 SBS골프 점프투어 with 이지스카이 CC 8차전 Cut 0.0000 470 0.0304
2023 17 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 Cut 0.0000 605 0.0085
2023 18 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 Cut 0.0000 602 0.0085
2023 29 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 9차전 Cut 0.0000 599 0.0084
2023 30 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 10차전 Cut 0.0000 606 0.0083
2023 31 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 11차전 Cut 0.0000 609 0.0082
2023 32 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 12차전 Cut 0.0000 613 0.0081

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2024 20 점프투어 KLPGA 2024 SBS골프 점프투어 with 이지스카이 CC 5차전 0.4800 16 450 0.0307
2024 17 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 0.3066 27 518 0.0172
2023 16 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 0.2976 23 597 0.0085
2024 15 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 0.1342 38 584 0.0086
2024 16 점프투어 KLPGA 2024 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 0.0000 Cut 588 0.0085
2023 17 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 0.0000 Cut 605 0.0085
2023 18 점프투어 KLPGA 2023 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 0.0000 Cut 602 0.0085
2023 29 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 9차전 0.0000 Cut 599 0.0084
2023 30 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 10차전 0.0000 Cut 606 0.0083
2023 31 점프투어 KLPGA 2023 솔라고 점프투어 11차전 0.0000 Cut 609 0.0082

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2024 8 0 0 0 0 3 -
2023 8 0 0 0 0 1 613