KLPGA CHAMPION

RANK 1 ?????????

2026년 20주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

17

KIM Suji

김수지

대한민국

동부건설

소속 구단
TEAM
 

3.9406

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

200.97

합계
TOTAL
POINTS

51

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2025년 20주 2026년 20주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2024 39 정규투어 제24회 하이트진로 챔피언십 1 100.0000 5 8.9795
2024 23 정규투어 DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 2 60.0000 4 7.4085
2024 41 정규투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 2 44.4000 4 9.6729
2024 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2024 2 35.4000 3 10.1892
2024 35 정규투어 KB금융 스타챔피언십 4 24.6667 6 6.9451
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 4 17.7000 8 6.9576
2024 44 정규투어 SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 3 16.8150 2 10.4084
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 7 16.3333 5 7.1966
2024 37 정규투어 대보 하우스디 오픈 4 16.0333 6 7.1353
2025 33 정규투어 BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 5 14.4300 8 6.9620
2024 26 정규투어 롯데 오픈 6 14.2000 5 7.2332
2025 10 정규투어 블루캐니언 레이디스 챔피언십 4 13.9400 2 8.2249
2026 17 정규투어 제1회 DB 위민스 챔피언십 5 13.4333 17 4.0668
2025 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2025 6 11.7000 8 7.1821
2025 18 정규투어 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 7 11.5967 4 7.3433
2025 31 정규투어 제12회 제주삼다수 마스터스 6 11.2880 8 7.0327
2025 39 정규투어 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 8 10.4000 10 6.8436
2024 36 정규투어 OK저축은행 읏맨 오픈 7 8.7686 6 6.9691
2024 38 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 11 8.5200 6 7.1719
2024 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2024 8 8.4000 5 7.2460
2025 34 정규투어 제14회 KG 레이디스 오픈 12 7.8000 8 6.9891
2025 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 11 6.9875 7 7.1837
2024 30 정규투어 제11회 제주삼다수 마스터스 15 6.7450 7 7.0652
2025 44 정규투어 대보 하우스디 챔피언십 13 6.2400 11 6.6097
2025 41 정규투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 16 5.9200 10 6.8070
2024 34 정규투어 제13회 KG 레이디스 오픈 18 5.3250 8 6.7323
2024 33 정규투어 한화 클래식 2024 26 5.2000 7 6.7704
2025 20 정규투어 제13회 E1 채리티 오픈 17 4.4950 6 7.0431
2025 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2025 22 4.2920 11 6.5975
2025 17 정규투어 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 30 4.1000 4 7.2682
2025 32 정규투어 메디힐 · 한국일보 챔피언십 25 3.8480 9 6.8285
2024 19 정규투어 2024 두산 매치플레이 17 3.5140 8 6.5952
2025 40 정규투어 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 27 3.4484 10 6.7973
2026 13 정규투어 더 시에나 오픈 2026 26 3.4222 14 4.2301
2024 40 정규투어 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 26 3.3150 5 8.9301
2025 26 정규투어 제15회 롯데 오픈 32 2.9820 6 7.0948
2024 32 정규투어 더헤븐 마스터즈 33 2.9600 8 6.8177
2025 42 정규투어 광남일보 · 해피니스 오픈 34 2.6860 10 6.7539
2025 14 정규투어 iM금융오픈 2025 37 2.6270 3 7.6401
2024 42 정규투어 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 37 2.5560 4 9.6136
2026 16 정규투어 제2회 덕신EPC 챔피언십 39 2.2440 17 3.9981
2026 14 정규투어 iM금융오픈 2026 39 2.2425 16 4.1533
2024 22 정규투어 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 41 2.2100 8 6.4097
2025 19 정규투어 제17회 두산 매치플레이 38 1.9825 4 7.1003
2026 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 42 1.9500 17 4.0726
2026 10 정규투어 리쥬란 챔피언십 51 1.3570 13 4.5252
2026 18 정규투어 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 54 1.1456 17 3.9764
2025 13 정규투어 두산건설 We’ve 챔피언십 Cut 0.0000 2 7.7471
2025 35 정규투어 KB금융 스타챔피언십 Cut 0.0000 9 6.8679
2025 38 정규투어 제25회 하이트진로 챔피언십 Cut 0.0000 10 6.7612
2025 16 정규투어 덕신EPC 챔피언십 Cut 0.0000 3 7.4816
2024 24 정규투어 BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 Cut 0.0000 5 7.2586

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2024 39 정규투어 제24회 하이트진로 챔피언십 100.0000 1 5 8.9795
2024 23 정규투어 DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 60.0000 2 4 7.4085
2024 41 정규투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 44.4000 2 4 9.6729
2024 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2024 35.4000 2 3 10.1892
2024 35 정규투어 KB금융 스타챔피언십 24.6667 4 6 6.9451
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 17.7000 4 8 6.9576
2024 44 정규투어 SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 16.8150 3 2 10.4084
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 16.3333 7 5 7.1966
2024 37 정규투어 대보 하우스디 오픈 16.0333 4 6 7.1353
2025 33 정규투어 BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 14.4300 5 8 6.9620

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2026 7 0 0 0 1 6 -
2025 25 0 0 0 8 13 12
2024 19 1 3 1 5 8 2