58위 |
LEE Somi★이소미대한민국 |
---|
소속 구단 TEAM |
1.2002랭킹 포인트RANKING POINTS |
42.01합계TOTAL POINTS |
22츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 2 | 42.6000 | 8 | 7.4935 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 3 | 27.2000 | 7 | 7.8928 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 3 | 25.9000 | 5 | 6.6770 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 2 | 22.7150 | 5 | 6.7843 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 4 | 21.3000 | 7 | 6.7704 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 3 | 16.8150 | 5 | 6.3303 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 5 | 13.4333 | 5 | 6.8748 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 6 | 11.7000 | 5 | 6.7466 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 7 | 10.2375 | 9 | 7.8773 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 12 | 10.0000 | 9 | 6.8116 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 9 | 8.2600 | 6 | 6.7074 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 16 | 5.8900 | 5 | 6.4702 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 22 | 5.8000 | 5 | 6.6582 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 16 | 5.1741 | 5 | 6.1496 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 20 | 4.2093 | 7 | 6.7368 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 24 | 4.1040 | 5 | 6.1946 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 34 | 3.8500 | 7 | 6.6650 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 21 | 3.2200 | 7 | 6.6102 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 36 | 2.5915 | 9 | 7.8280 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | Cut | 0.0000 | 5 | 6.6694 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 62 | 0.0000 | 9 | 7.7885 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 기권 | 0.0000 | 5 | 6.4885 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 42.6000 | 2 | 8 | 7.4935 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 27.2000 | 3 | 7 | 7.8928 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25.9000 | 3 | 5 | 6.6770 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 22.7150 | 2 | 5 | 6.7843 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 21.3000 | 4 | 7 | 6.7704 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 16.8150 | 3 | 5 | 6.3303 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 13.4333 | 5 | 5 | 6.8748 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 11.7000 | 6 | 5 | 6.7466 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 10.2375 | 7 | 9 | 7.8773 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 10.0000 | 12 | 9 | 6.8116 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 |