25위 |
JEONG Yunji★정윤지대한민국 |
---|
NH투자증권소속 구단TEAM |
3.4051랭킹 포인트RANKING POINTS |
190.69합계TOTAL POINTS |
56츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 2 | 40.8000 | 14 | 4.1615 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 2 | 35.4000 | 10 | 5.3694 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 2 | 28.0000 | 13 | 4.5331 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 3 | 26.0000 | 19 | 4.5010 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 3 | 25.9000 | 8 | 5.7240 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 5 | 24.0000 | 8 | 5.9799 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 3 | 20.6500 | 22 | 3.4239 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 5 | 18.2400 | 15 | 4.6886 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 7 | 17.0000 | 12 | 4.7212 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 5 | 13.8450 | 20 | 4.7292 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 7 | 10.2375 | 14 | 5.6234 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 9 | 9.1743 | 10 | 5.5839 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 8 | 8.5550 | 15 | 3.9765 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 9 | 8.2600 | 10 | 5.6459 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 16 | 8.0000 | 15 | 4.4586 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 17 | 7.7500 | 21 | 4.1196 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 16 | 7.7500 | 8 | 5.7712 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 12 | 7.4000 | 21 | 4.5583 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12 | 7.1725 | 11 | 5.0502 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 27 | 4.7250 | 19 | 4.2665 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15 | 4.5500 | 21 | 4.0996 |
2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 19 | 4.5440 | 25 | 3.4051 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 21 | 4.2500 | 25 | 3.1305 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 20 | 4.2093 | 15 | 4.6033 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 31 | 4.1000 | 21 | 4.1658 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 22 | 3.8340 | 12 | 5.6193 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 19 | 3.7760 | 10 | 5.8586 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 20 | 3.6462 | 19 | 4.7402 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 17 | 3.4331 | 11 | 4.9383 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 22 | 3.2855 | 7 | 5.7374 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 27 | 3.2640 | 12 | 5.5879 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25 | 3.1620 | 14 | 4.4032 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 30 | 3.1595 | 22 | 4.0693 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 24 | 3.0800 | 7 | 5.7612 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 32 | 2.9110 | 11 | 5.6798 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 24 | 2.7650 | 16 | 4.5642 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 47 | 2.7500 | 23 | 3.3977 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 36 | 2.5840 | 10 | 5.5059 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 48 | 2.5500 | 12 | 5.6422 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 29 | 2.5075 | 13 | 4.6677 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 31 | 2.2400 | 11 | 5.7191 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 38 | 2.1450 | 8 | 5.6961 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 47 | 1.9610 | 22 | 3.2085 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 46 | 1.8700 | 13 | 5.5333 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 46 | 1.8500 | 13 | 4.6033 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 46 | 1.6430 | 21 | 4.1064 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 47 | 1.6250 | 15 | 3.5771 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 50 | 1.4260 | 15 | 3.8380 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 55 | 1.3490 | 16 | 4.3888 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 57 | 0.5670 | 14 | 4.5232 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 23 | 3.1305 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 21 | 3.4116 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 17 | 4.2758 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 14 | 4.4295 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 61 | 0.0000 | 14 | 5.5357 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 11 | 4.8538 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 11 | 5.7698 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 40.8000 | 2 | 14 | 4.1615 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 35.4000 | 2 | 10 | 5.3694 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 28.0000 | 2 | 13 | 4.5331 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 26.0000 | 3 | 19 | 4.5010 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25.9000 | 3 | 8 | 5.7240 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 24.0000 | 5 | 8 | 5.9799 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 20.6500 | 3 | 22 | 3.4239 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 18.2400 | 5 | 15 | 4.6886 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 17.0000 | 7 | 12 | 4.7212 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 13.8450 | 5 | 20 | 4.7292 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
2024 | 27 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 |
2023 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15 |