40위 |
LEE Soyoung★이소영대한민국 |
---|
롯데소속 구단TEAM |
2.0725랭킹 포인트RANKING POINTS |
118.13합계TOTAL POINTS |
57츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 2 | 40.8000 | 12 | 5.6223 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 2 | 26.8667 | 26 | 3.3937 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 3 | 22.4000 | 18 | 3.5407 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 3 | 21.3067 | 9 | 5.6801 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 3 | 16.8150 | 8 | 5.7481 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 5 | 11.5733 | 9 | 5.6893 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 7 | 11.1825 | 31 | 3.0546 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 14 | 9.0000 | 32 | 2.9311 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 17 | 7.7500 | 27 | 3.4345 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 14 | 6.5675 | 12 | 5.2549 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 15 | 5.6875 | 13 | 5.6406 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 25 | 5.0000 | 21 | 3.4385 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 15 | 4.4800 | 16 | 3.5179 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 21 | 4.4215 | 10 | 5.6365 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 20 | 4.2093 | 13 | 5.2365 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 31 | 4.1000 | 31 | 3.0020 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 21 | 3.8750 | 14 | 3.9618 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 22 | 3.8340 | 13 | 5.1525 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 27 | 3.5416 | 9 | 5.6493 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 17 | 3.4331 | 9 | 5.5928 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 22 | 3.2855 | 9 | 5.6597 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 22 | 3.1860 | 19 | 3.3936 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 21 | 3.1668 | 19 | 3.5070 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 33 | 2.9970 | 38 | 2.2219 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 31 | 2.9465 | 30 | 3.3255 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 33 | 2.9230 | 37 | 2.2248 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 32 | 2.7200 | 38 | 2.2145 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 37 | 2.6980 | 22 | 3.4023 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 34 | 2.5675 | 25 | 3.3772 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 37 | 2.4850 | 27 | 3.3605 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 39 | 2.3800 | 35 | 2.3526 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 34 | 2.3305 | 14 | 4.0574 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 43 | 2.2040 | 8 | 5.6192 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 42 | 2.1655 | 13 | 5.5963 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 35 | 2.1000 | 20 | 3.4599 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 38 | 2.0355 | 33 | 3.3053 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 55 | 1.9000 | 13 | 5.1756 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 39 | 1.8585 | 11 | 5.5867 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 40 | 1.8480 | 12 | 5.3261 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 55 | 1.3490 | 28 | 3.0011 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 56 | 1.2070 | 9 | 5.5257 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 60 | 0.7400 | 29 | 3.3315 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 40 | 2.0725 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 39 | 2.1594 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 32 | 2.8473 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 28 | 3.3765 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 14 | 3.6847 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 16 | 3.5309 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 19 | 3.4276 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.2486 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 26 | 3.2979 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 27 | 3.2177 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 10 | 5.5490 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | Cut | 0.0000 | 9 | 5.5694 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | Cut | 0.0000 | 11 | 5.4895 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 12 | 5.3912 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | Cut | 0.0000 | 14 | 4.9697 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 40.8000 | 2 | 12 | 5.6223 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 26.8667 | 2 | 26 | 3.3937 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 22.4000 | 3 | 18 | 3.5407 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 21.3067 | 3 | 9 | 5.6801 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 16.8150 | 3 | 8 | 5.7481 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 11.5733 | 5 | 9 | 5.6893 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 11.1825 | 7 | 31 | 3.0546 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 9.0000 | 14 | 32 | 2.9311 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 7.7500 | 17 | 27 | 3.4345 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 6.5675 | 14 | 12 | 5.2549 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
2024 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 31 |
2023 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 |