44위 |
LIM Heejeong★임희정대한민국 |
---|
두산건설 We've소속 구단TEAM |
1.8613랭킹 포인트RANKING POINTS |
100.51합계TOTAL POINTS |
54츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 2 | 40.8000 | 15 | 4.8644 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 4 | 16.0333 | 15 | 5.1980 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 4 | 15.3360 | 20 | 4.2102 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 7 | 14.1429 | 38 | 2.4908 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 8 | 11.3600 | 36 | 2.4949 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 13 | 10.5000 | 40 | 2.5485 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.5200 | 16 | 4.9647 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 8 | 8.5550 | 40 | 2.6282 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 7 | 8.5120 | 38 | 2.3518 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 11 | 8.1250 | 39 | 2.3829 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 9 | 6.8956 | 10 | 5.5400 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 12 | 5.9500 | 21 | 4.0890 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 24 | 3.9050 | 39 | 2.4071 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 22 | 3.8340 | 22 | 4.1574 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 35 | 3.7500 | 21 | 4.1776 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 23 | 3.7400 | 42 | 1.8437 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 25 | 3.6383 | 28 | 2.7125 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 39 | 3.4500 | 44 | 1.8613 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 30 | 3.2560 | 41 | 1.8180 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 30 | 2.8900 | 16 | 4.5394 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 27 | 2.7878 | 43 | 2.5110 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 27 | 2.6803 | 18 | 3.6295 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 31 | 2.6650 | 40 | 2.5524 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 46 | 2.6500 | 20 | 4.0819 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 38 | 2.6270 | 40 | 2.2897 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 26 | 2.5573 | 32 | 2.5259 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 33 | 2.2400 | 35 | 2.4778 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 46 | 1.9170 | 21 | 4.0177 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 50 | 1.5265 | 43 | 2.4996 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 52 | 1.1760 | 29 | 2.6457 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 55 | 1.0850 | 19 | 3.4880 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 53 | 1.0686 | 11 | 5.2945 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 42 | 1.9348 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 42 | 1.8023 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 38 | 2.3379 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 39 | 2.2840 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 38 | 2.4353 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 기권 | 0.0000 | 43 | 2.5122 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 21 | 3.1483 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.0009 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | Cut | 0.0000 | 23 | 2.9111 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 25 | 2.8228 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 31 | 2.5621 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 38 | 2.3125 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 33 | 2.4439 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 34 | 2.3624 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | Cut | 0.0000 | 38 | 2.3007 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 67 | 0.0000 | 16 | 5.1221 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 69 | 0.0000 | 11 | 5.1637 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 12 | 5.0333 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 16 | 4.4069 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 10 | 5.4069 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 기권 | 0.0000 | 8 | 5.6853 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 9 | 5.5513 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | Cut | 0.0000 | 18 | 4.2506 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 40.8000 | 2 | 15 | 4.8644 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 16.0333 | 4 | 15 | 5.1980 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15.3360 | 4 | 20 | 4.2102 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 14.1429 | 7 | 38 | 2.4908 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 11.3600 | 8 | 36 | 2.4949 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 10.5000 | 13 | 40 | 2.5485 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 9.5200 | 9 | 16 | 4.9647 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 8.5550 | 8 | 40 | 2.6282 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 8.5120 | 7 | 38 | 2.3518 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 8.1250 | 11 | 39 | 2.3829 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 41 |
2023 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 |