KLPGA CHAMPION

RANK 1 유현조

2026년 3주차

구단TEAM

등락
구단
소속
선수 수
최상위
랭킹 선수

랭킹
3 6 김수지 13

동부건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 13 13 김수지 5.4649 278.71 51
1 17 16 박주영 4.6013 253.07 55
     0 23 23 지한솔 3.9884 231.33 58
     0 36 36 문정민 2.6632 146.47 55
1 52 53 장수연 1.7313 88.30 51
3 401 398 신이솔 0.0475 1.66 25
2 2 한아름 91

DB손해보험

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
2 93 91 한아름 0.8020 30.48 38
     0 111 111 안재희 0.5714 20.00 33
2 4 서어진 38

대보건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 38 38 서어진 2.4721 150.80 61
     0 55 55 송은아 1.5814 82.23 52
     0 70 70 황민정 1.1785 55.39 47
2 89 87 양효진 0.8273 28.96 18
1 5 홍정민 3

한국토지신탁

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 3 3 홍정민 8.1847 466.53 57
     0 8 8 박지영 6.1554 307.77 50
     0 69 69 조아연 1.1909 71.45 60
1 168 167 김민서3 0.3152 11.03 10
     0 199 199 박서진 0.2165 7.58 19
     0 7 이동은 12

SBI저축은행

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 12 12 이동은 5.5183 331.10 60
     0 113 113 조혜지2 0.5443 19.05 30
     0 150 150 김가희2 0.3863 13.52 18
1 162 161 강민진 0.3318 11.61 10
2 295 293 이윤서 0.1077 3.77 9
     0 331 331 김지윤2 0.0784 2.75 14
3 640 643 윤규리 1009(A) 0.0061 0.21 1
     0 6 최예림 35

휴온스

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 35 35 최예림 2.9570 171.51 58
     0 62 62 전우리 1.3118 72.15 55
     0 83 83 김소이 0.8997 52.18 58
     0 95 95 윤화영 0.7722 49.42 64
     0 102 102 김지영2 0.6999 24.50 21
     0 109 109 정수빈 0.5922 27.24 46
     0 1 김민별 30

하이트진로

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 30 30 김민별 3.2461 185.03 57
     0 14 고지원 15

삼천리

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 15 15 고지원 4.6943 272.27 58
     0 18 18 마다솜 4.5147 239.28 53
     0 24 24 고지우 3.9690 230.20 58
     0 25 25 서교림 3.8030 167.33 44
     0 31 31 전예성 3.0844 178.89 58
     0 32 32 박보겸 3.0703 187.29 61
     0 33 33 김민주 3.0673 187.11 61
     0 40 40 최가빈 2.2197 137.62 62
     0 42 42 이재윤 2.2156 110.78 50
     0 46 46 홍진영2 2.0873 114.80 55
1 53 52 이세희 1.7374 78.18 45
1 174 175 양윤서 0801(A) 0.2917 10.21 10
     0 200 200 정지현 0.2153 7.54 17
     0 283 283 송지아 0.1147 4.01 5
     0 1 안소현 555

삼일제약

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 555 555 안소현 0.0161 0.56 19
     0 4 성유진 4

대방건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 4 4 성유진 8.1135 283.97 33
     0 22 22 김민선7 4.2151 252.91 60
     0 50 50 임진영 1.8858 111.26 59
     0 54 54 현세린 1.5859 96.74 61
1 5 이가영 14

NH투자증권

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 14 14 이가영 4.7035 282.21 60
1 16 17 정윤지 4.5895 252.42 55
     0 26 26 김시현 3.7426 134.73 36
     0 27 27 박민지 3.6280 170.52 47
     0 82 82 최정원 0.9152 32.03 19
1 14 이예원 7

메디힐

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 7 7 이예원 6.6358 358.33 54
     0 10 10 이다연 5.6454 259.69 46
     0 11 11 박현경 5.5728 306.50 55
     0 20 20 배소현 4.4053 246.70 56
     0 29 29 한진선 3.3579 188.04 56
     0 41 41 이채은2 2.2183 135.31 61
1 58 57 정지효 1.5258 53.40 29
     0 63 63 이소영 1.2857 73.29 57
1 67 66 김나영 1.2263 64.99 53
1 79 80 손예빈 0.9669 58.02 60
     0 103 103 안지현 0.6943 27.77 40
     0 129 129 홍예은 0.4859 23.32 48
2 318 320 최혜용 0.0833 2.91 15
     0 340 340 김아림 0.0744 2.61 1
1 1 김서윤2 89

셀트리온

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 88 89 김서윤2 0.8210 40.23 49
1 3 신다인 45

요진건설산업

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 45 45 신다인 2.1017 115.60 55
1 66 67 홍지원 1.2233 75.84 62
     0 76 76 서연정 1.0403 59.29 57
1 1 김재희 58

SK텔레콤

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 57 58 김재희 1.5040 84.22 56
3 8 김민솔 9

두산건설 We've

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 9 9 김민솔 6.0716 248.94 41
     0 21 21 박혜준 4.2999 253.70 59
     0 28 28 임희정 3.5619 203.03 57
     0 39 39 이율린 2.4331 133.82 55
     0 56 56 박결 1.5314 90.36 59
1 175 174 이세영 0.2928 10.25 8
2 193 195 유효주 0.2193 12.50 57
2 360 362 유현주 0.0631 2.21 26
4 11 노승희 2

리쥬란

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 2 2 노승희 8.4108 504.65 60
     0 37 37 리 슈잉(I) 2.6131 169.85 65
     0 72 72 조혜림 1.1444 68.66 60
     0 86 86 황유나 0.8390 48.66 58
     0 108 108 윤수아 0.6333 31.03 49
2 115 117 황연서 0.5311 27.62 52
     0 125 125 길예람 0.4991 17.47 12
     0 151 151 김하은2 0.3785 16.66 44
     0 159 159 정지민2 0.3371 15.17 45
     0 188 188 마서영 0.2363 11.82 50
2 351 353 이현서 0.0676 2.37 31