4위 |
PARK Min Ji★박민지대한민국 |
---|
NH투자증권소속 구단TEAM |
7.5158랭킹 포인트RANKING POINTS |
308.15합계TOTAL POINTS |
41츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 1 | 76.0000 | 3 | 8.5380 |
2019 | 32 | 정규투어 | 2019 BOGNER MBN 여자오픈 | 1 | 65.0000 | 8 | 6.7009 |
2019 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 2 | 50.0000 | 5 | 7.7281 |
2020 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2020 | 2 | 42.6000 | 5 | 6.8777 |
2020 | 27 | 정규투어 | 아이에스동서 부산오픈 | 3 | 30.4000 | 5 | 7.2408 |
2019 | 17 | 정규투어 | 제6회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 2 | 28.0000 | 7 | 5.5367 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 2 | 27.3350 | 4 | 8.9176 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 3 | 25.9000 | 5 | 9.3970 |
2019 | 44 | 정규투어 | ADT캡스 챔피언십 2019 | 3 | 20.3667 | 6 | 7.8846 |
2020 | 22 | 정규투어 | 제10회 롯데 칸타타 여자오픈 | 5 | 16.1200 | 7 | 5.9249 |
2019 | 20 | 정규투어 | 제7회 E1 채리티 오픈 | 5 | 15.6200 | 7 | 5.7243 |
2019 | 16 | 정규투어 | 크리스 F&C 제41회 KLPGA 챔피언십 | 8 | 14.5000 | 9 | 5.1992 |
2019 | 23 | 정규투어 | 기아자동차 제33회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 8 | 14.0000 | 7 | 5.9095 |
2020 | 21 | 정규투어 | 제8회 E1 채리티 오픈 | 6 | 13.4550 | 7 | 5.7114 |
2019 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2019 | 4 | 13.3920 | 7 | 6.8682 |
2020 | 24 | 정규투어 | 기아자동차 제34회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 9 | 13.0000 | 7 | 6.0782 |
2019 | 37 | 정규투어 | 올포유.레노마 챔피언십 2019 | 6 | 12.9200 | 7 | 7.0959 |
2019 | 40 | 정규투어 | 제20회 하이트진로 챔피언십 | 11 | 12.0000 | 7 | 6.8727 |
2019 | 31 | 정규투어 | 제주 삼다수 마스터스 | 8 | 10.3600 | 11 | 5.5571 |
2019 | 14 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 8 | 9.5200 | 9 | 5.1001 |
2020 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 15 | 8.7500 | 4 | 8.5407 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 10 | 7.6257 | 5 | 9.2204 |
2020 | 38 | 정규투어 | 2020 팬텀 클래식 | 14 | 6.6500 | 3 | 8.7142 |
2020 | 19 | 정규투어 | 제42회 KLPGA 챔피언십 | 19 | 6.4000 | 6 | 5.6859 |
2019 | 42 | 정규투어 | BMW 레이디스 챔피언십 | 9 | 6.3450 | 6 | 7.6194 |
2019 | 18 | 정규투어 | 2019 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 14 | 5.3625 | 7 | 5.5511 |
2020 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 용평리조트 오픈 with SBS Golf | 17 | 4.8724 | 5 | 6.8594 |
2020 | 30 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 25 | 3.8350 | 6 | 6.9709 |
2019 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2019 | 39 | 3.4500 | 7 | 6.8473 |
2019 | 38 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 31 | 3.0885 | 7 | 7.0657 |
2019 | 13 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 27 | 3.0380 | 8 | 5.0191 |
2019 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 28 | 2.9738 | 6 | 7.5915 |
2019 | 21 | 정규투어 | 제9회 롯데 칸타타 여자오픈 | 26 | 2.9683 | 7 | 5.6984 |
2019 | 19 | 정규투어 | 2019 두산 매치플레이 챔피언십 | 28 | 2.6412 | 7 | 5.5164 |
2019 | 27 | 정규투어 | MY 문영 퀸즈파크 챔피언십 2019 | 37 | 2.4140 | 12 | 5.5751 |
2020 | 40 | 정규투어 | 2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드 골프클럽 | 50 | 1.7760 | 4 | 8.4756 |
2019 | 26 | 정규투어 | 아시아나항공 오픈 | 34 | 1.7600 | 10 | 5.6077 |
2019 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 58 | 1.2070 | 8 | 6.8639 |
2019 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2019 | 기권 | 0.0000 | 9 | 5.8333 |
2019 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 용평리조트 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 10 | 5.7570 |
2019 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2019 | Cut | 0.0000 | 9 | 5.0128 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 76.0000 | 1 | 3 | 8.5380 |
2019 | 32 | 정규투어 | 2019 BOGNER MBN 여자오픈 | 65.0000 | 1 | 8 | 6.7009 |
2019 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 50.0000 | 2 | 5 | 7.7281 |
2020 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2020 | 42.6000 | 2 | 5 | 6.8777 |
2020 | 27 | 정규투어 | 아이에스동서 부산오픈 | 30.4000 | 3 | 5 | 7.2408 |
2019 | 17 | 정규투어 | 제6회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 28.0000 | 2 | 7 | 5.5367 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 27.3350 | 2 | 4 | 8.9176 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 25.9000 | 3 | 5 | 9.3970 |
2019 | 44 | 정규투어 | ADT캡스 챔피언십 2019 | 20.3667 | 3 | 6 | 7.8846 |
2020 | 22 | 정규투어 | 제10회 롯데 칸타타 여자오픈 | 16.1200 | 5 | 7 | 5.9249 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
2019 | 26 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 |