67위 |
CHO Ayean★조아연대한민국 |
---|
한국토지신탁소속 구단TEAM |
1.1668랭킹 포인트RANKING POINTS |
67.67합계TOTAL POINTS |
58츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 3 | 23.8000 | 50 | 1.5036 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 8 | 10.3600 | 50 | 1.5647 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 11 | 8.7400 | 53 | 1.6424 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 26 | 4.8200 | 34 | 2.6071 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 17 | 4.8050 | 59 | 1.3107 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 31 | 4.3000 | 36 | 2.6157 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 16 | 4.0810 | 53 | 1.6964 |
2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 17 | 4.0788 | 58 | 1.1989 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 24 | 3.9050 | 56 | 1.7024 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 21 | 3.8295 | 53 | 1.6882 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 27 | 3.3548 | 54 | 1.6629 |
2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 24 | 3.3150 | 67 | 1.1668 |
2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 42 | 3.2000 | 66 | 1.1702 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25 | 3.1620 | 55 | 1.5631 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 30 | 2.8900 | 34 | 2.6972 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 34 | 2.7335 | 54 | 1.6885 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 46 | 2.6000 | 54 | 1.7239 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 26 | 2.5573 | 53 | 1.5436 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 29 | 2.5075 | 53 | 1.4271 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 36 | 2.3870 | 57 | 1.6544 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 29 | 2.3240 | 52 | 1.5682 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 31 | 2.2960 | 29 | 2.8862 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 44 | 2.2200 | 61 | 1.1634 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 42 | 2.1655 | 49 | 2.1782 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 38 | 2.0650 | 60 | 1.3035 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 54 | 1.9500 | 61 | 1.1720 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 51 | 1.6330 | 37 | 2.5327 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 48 | 1.5275 | 59 | 1.6577 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 45 | 1.5120 | 51 | 1.4807 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 49 | 1.5045 | 64 | 1.1604 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 54 | 1.3940 | 43 | 2.2984 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 57 | 1.2950 | 63 | 1.1604 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 55 | 1.2920 | 62 | 1.1576 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 58 | 1.1050 | 56 | 1.6897 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 57 | 1.0620 | 60 | 1.6415 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 62 | 1.2042 |
2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 63 | 1.1494 |
2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 60 | 1.1772 |
2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 기권 | 0.0000 | 63 | 1.1559 |
2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.1347 |
2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 63 | 0.0000 | 68 | 1.1298 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 기권 | 0.0000 | 57 | 1.6661 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 기권 | 0.0000 | 58 | 1.6426 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 69 | 1.1571 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.4327 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.5345 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 56 | 1.5296 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 66 | 0.0000 | 56 | 1.6364 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 54 | 1.6413 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.6638 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 기권 | 0.0000 | 45 | 2.2456 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | Cut | 0.0000 | 46 | 2.1927 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 기권 | 0.0000 | 37 | 2.5597 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 39 | 2.4772 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 40 | 2.4227 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 42 | 2.3682 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 30 | 2.8309 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 34 | 2.6375 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | Cut | 0.0000 | 35 | 2.5800 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 23.8000 | 3 | 50 | 1.5036 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 10.3600 | 8 | 50 | 1.5647 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 8.7400 | 11 | 53 | 1.6424 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 4.8200 | 26 | 34 | 2.6071 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 4.8050 | 17 | 59 | 1.3107 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 4.3000 | 31 | 36 | 2.6157 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 4.0810 | 16 | 53 | 1.6964 |
2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 4.0788 | 17 | 58 | 1.1989 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 3.9050 | 24 | 56 | 1.7024 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 3.8295 | 21 | 53 | 1.6882 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
2024 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 59 |
2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 |