158위 |
KIM Jiyeong2★김지영2대한민국 |
---|
소속 구단 TEAM |
0.3529랭킹 포인트RANKING POINTS |
12.35합계TOTAL POINTS |
22츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 2 | 6.1000 | 165 | 0.2764 |
2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 4 | 2.7600 | 271 | 0.1056 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 38 | 1.9040 | 67 | 1.3028 |
2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 9 | 1.5600 | 158 | 0.3261 |
2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 31 | 0.5040 | 162 | 0.3419 |
2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 35 | 0.4260 | 166 | 0.2851 |
2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 37 | 0.3780 | 159 | 0.3334 |
2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 36 | 0.3660 | 158 | 0.3529 |
2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 50 | 0.2060 | 164 | 0.3441 |
2024 | 40 | 드림투어 | 와우매니지먼트그룹 KLPGA 드림투어 2024 17차전 | 57 | 0.0709 | 293 | 0.1296 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.2652 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | Cut | 0.0000 | 72 | 1.2294 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 80 | 1.0978 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 76 | 1.1308 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | Cut | 0.0000 | 83 | 1.0661 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | Cut | 0.0000 | 84 | 1.0362 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 86 | 1.0064 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.9772 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 93 | 0.9484 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 97 | 0.9198 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 98 | 0.8946 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 102 | 0.8740 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 106 | 0.8550 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 6.1000 | 2 | 165 | 0.2764 |
2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 2.7600 | 4 | 271 | 0.1056 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 1.9040 | 38 | 67 | 1.3028 |
2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 1.5600 | 9 | 158 | 0.3261 |
2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 0.5040 | 31 | 162 | 0.3419 |
2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 0.4260 | 35 | 166 | 0.2851 |
2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.3780 | 37 | 159 | 0.3334 |
2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 0.3660 | 36 | 158 | 0.3529 |
2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 0.2060 | 50 | 164 | 0.3441 |
2024 | 40 | 드림투어 | 와우매니지먼트그룹 KLPGA 드림투어 2024 17차전 | 0.0709 | 57 | 293 | 0.1296 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | - |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 |
2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |