10위 |
LEE So Mi★이소미대한민국 |
---|
SBI저축은행소속 구단TEAM |
5.0732랭킹 포인트RANKING POINTS |
213.08합계TOTAL POINTS |
42츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 42 | 정규투어 | 2020 휴엔케어 여자오픈 | 1 | 65.0000 | 10 | 6.3760 |
2019 | 48 | 정규투어 | 효성 챔피언십 with SBS Golf | 2 | 39.0000 | 17 | 4.7519 |
2019 | 40 | 정규투어 | 제20회 하이트진로 챔피언십 | 2 | 38.5000 | 27 | 3.4179 |
2019 | 20 | 정규투어 | 제7회 E1 채리티 오픈 | 2 | 30.7667 | 39 | 2.0518 |
2019 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 4 | 30.0000 | 21 | 4.0441 |
2020 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2020 | 3 | 22.2467 | 13 | 4.5746 |
2019 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2019 | 8 | 14.5000 | 37 | 2.4928 |
2020 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 11 | 13.0000 | 15 | 4.8672 |
2019 | 42 | 정규투어 | BMW 레이디스 챔피언십 | 4 | 12.6900 | 20 | 4.2027 |
2019 | 21 | 정규투어 | 제9회 롯데 칸타타 여자오픈 | 6 | 12.3500 | 33 | 2.3013 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 8 | 11.4700 | 10 | 6.3473 |
2020 | 38 | 정규투어 | 2020 팬텀 클래식 | 10 | 9.5000 | 14 | 4.5107 |
2020 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 10 | 8.8033 | 12 | 4.7007 |
2020 | 22 | 정규투어 | 제10회 롯데 칸타타 여자오픈 | 13 | 7.7025 | 14 | 4.0116 |
2020 | 40 | 정규투어 | 2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드 골프클럽 | 15 | 6.6600 | 13 | 4.6274 |
2019 | 23 | 정규투어 | 기아자동차 제33회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 19 | 6.5600 | 34 | 2.4635 |
2019 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2019 | 13 | 6.5100 | 64 | 1.1514 |
2019 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 12 | 6.5000 | 20 | 4.2256 |
2019 | 13 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 14 | 5.4250 | 68 | 1.0050 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 17 | 5.2700 | 9 | 6.2473 |
2019 | 17 | 정규투어 | 제6회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 14 | 5.1800 | 64 | 1.2599 |
2019 | 32 | 정규투어 | 2019 BOGNER MBN 여자오픈 | 17 | 4.8750 | 40 | 2.3036 |
2019 | 37 | 정규투어 | 올포유.레노마 챔피언십 2019 | 19 | 4.4608 | 34 | 2.6493 |
2020 | 19 | 정규투어 | 제42회 KLPGA 챔피언십 | 32 | 4.0000 | 13 | 4.0799 |
2020 | 30 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 25 | 3.8350 | 13 | 4.4140 |
2019 | 35 | 정규투어 | 제9회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 with KFC | 19 | 3.7464 | 37 | 2.5482 |
2019 | 22 | 정규투어 | 제13회 S-OIL 챔피언십 | 20 | 3.3630 | 33 | 2.3136 |
2020 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 용평리조트 오픈 with SBS Golf | 25 | 3.2187 | 13 | 4.5833 |
2019 | 38 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 31 | 3.0885 | 33 | 2.6911 |
2020 | 24 | 정규투어 | 기아자동차 제34회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 43 | 3.0500 | 13 | 4.1335 |
2019 | 31 | 정규투어 | 제주 삼다수 마스터스 | 36 | 2.4790 | 41 | 2.2599 |
2019 | 44 | 정규투어 | ADT캡스 챔피언십 2019 | 35 | 2.4700 | 21 | 4.1649 |
2019 | 18 | 정규투어 | 2019 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 34 | 2.4050 | 64 | 1.2741 |
2019 | 16 | 정규투어 | 크리스 F&C 제41회 KLPGA 챔피언십 | 50 | 2.3500 | 67 | 1.1678 |
2020 | 21 | 정규투어 | 제8회 E1 채리티 오픈 | 49 | 1.8330 | 14 | 3.9064 |
2019 | 27 | 정규투어 | MY 문영 퀸즈파크 챔피언십 2019 | 54 | 1.3135 | 39 | 2.2694 |
2019 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2019 | 59 | 0.9920 | 43 | 2.2517 |
2020 | 27 | 정규투어 | 아이에스동서 부산오픈 | Cut | 0.0000 | 13 | 4.4188 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 10 | 6.2989 |
2019 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2019 | Cut | 0.0000 | 34 | 2.3903 |
2019 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 용평리조트 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 36 | 2.3205 |
2019 | 14 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 72 | 0.9827 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 42 | 정규투어 | 2020 휴엔케어 여자오픈 | 65.0000 | 1 | 10 | 6.3760 |
2019 | 48 | 정규투어 | 효성 챔피언십 with SBS Golf | 39.0000 | 2 | 17 | 4.7519 |
2019 | 40 | 정규투어 | 제20회 하이트진로 챔피언십 | 38.5000 | 2 | 27 | 3.4179 |
2019 | 20 | 정규투어 | 제7회 E1 채리티 오픈 | 30.7667 | 2 | 39 | 2.0518 |
2019 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 30.0000 | 4 | 21 | 4.0441 |
2020 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2020 | 22.2467 | 3 | 13 | 4.5746 |
2019 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2019 | 14.5000 | 8 | 37 | 2.4928 |
2020 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 13.0000 | 11 | 15 | 4.8672 |
2019 | 42 | 정규투어 | BMW 레이디스 챔피언십 | 12.6900 | 4 | 20 | 4.2027 |
2019 | 21 | 정규투어 | 제9회 롯데 칸타타 여자오픈 | 12.3500 | 6 | 33 | 2.3013 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 |
2019 | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 |