11위 |
JANG Ha Na★장하나대한민국 |
---|
BC카드소속 구단TEAM |
6.1400랭킹 포인트RANKING POINTS |
294.72합계TOTAL POINTS |
48츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 1 | 100.0000 | 2 | 13.5351 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 1 | 71.0000 | 5 | 8.6908 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 1 | 65.0000 | 2 | 11.0975 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 2 | 44.4000 | 3 | 9.6608 |
2021 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 2 | 39.0000 | 2 | 8.2214 |
2021 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | 2 | 39.0000 | 1 | 9.0887 |
2020 | 38 | 정규투어 | 2020 팬텀 클래식 | 2 | 26.4480 | 7 | 6.8537 |
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | 3 | 24.8500 | 2 | 9.0612 |
2021 | 21 | 정규투어 | 제9회 E1 채리티 오픈 | 3 | 23.8000 | 2 | 9.5449 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 3 | 23.8000 | 3 | 9.8835 |
2020 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 3 | 21.6600 | 9 | 6.5208 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 3 | 20.2350 | 2 | 13.8795 |
2021 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 6 | 19.0000 | 2 | 11.5084 |
2020 | 40 | 정규투어 | 2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드 골프클럽 | 5 | 17.7600 | 6 | 7.0759 |
2021 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2021 | 2 | 17.5314 | 2 | 11.8286 |
2020 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 7 | 15.7500 | 7 | 7.3590 |
2021 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2021 | 4 | 14.6880 | 2 | 12.9188 |
2021 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2021 | 8 | 14.5000 | 2 | 11.3572 |
2021 | 35 | 정규투어 | 제10회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 8 | 9.4250 | 2 | 11.4331 |
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 9 | 9.2500 | 2 | 11.2855 |
2022 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 9 | 8.9900 | 2 | 9.2053 |
2021 | 19 | 정규투어 | 2021 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 10 | 8.8750 | 2 | 9.0555 |
2021 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 9 | 7.7500 | 2 | 11.1521 |
2021 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 14 | 7.4000 | 2 | 13.8306 |
2021 | 20 | 정규투어 | 2021 두산 매치플레이 챔피언십 | 9 | 6.8956 | 2 | 9.0770 |
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 14 | 6.0350 | 2 | 13.0160 |
2021 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2021 | 16 | 5.3928 | 2 | 11.3673 |
2021 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 17 | 5.0783 | 2 | 11.6684 |
2021 | 42 | 정규투어 | BMW Ladies Championship | 14 | 5.0350 | 2 | 13.4858 |
2021 | 38 | 정규투어 | 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티 2021 | 16 | 4.5050 | 2 | 13.8162 |
2022 | 18 | 정규투어 | 제8회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 17 | 4.4540 | 3 | 8.4321 |
2022 | 21 | 정규투어 | 제10회 E1 채리티 오픈 | 22 | 3.3040 | 3 | 8.0089 |
2022 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 34 | 2.5025 | 2 | 8.8716 |
2022 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 34 | 2.2715 | 3 | 7.8960 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 32 | 2.2420 | 11 | 6.1400 |
2022 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제36회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 51 | 2.1000 | 5 | 7.4597 |
2022 | 31 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 43 | 1.7080 | 10 | 6.2495 |
2022 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 3 | 7.5713 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | Cut | 0.0000 | 6 | 7.3031 |
2022 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 6 | 7.1472 |
2022 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2022 | Cut | 0.0000 | 7 | 6.8324 |
2022 | 29 | 정규투어 | 호반 서울신문 위민스 클래식 | Cut | 0.0000 | 7 | 6.5301 |
2022 | 19 | 정규투어 | 2022 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 3 | 8.2661 |
2022 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 2 | 8.6902 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 65 | 0.0000 | 2 | 13.0072 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 2 | 13.6736 |
2021 | 33 | 정규투어 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | 기권 | 0.0000 | 2 | 11.1336 |
2021 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 1 | 8.9192 |
2020 | 42 | 정규투어 | 2020 휴엔케어 여자오픈 | 기권 | 0.0000 | 7 | 7.2488 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 100.0000 | 1 | 2 | 13.5351 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 71.0000 | 1 | 5 | 8.6908 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 65.0000 | 1 | 2 | 11.0975 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 44.4000 | 2 | 3 | 9.6608 |
2021 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 39.0000 | 2 | 2 | 8.2214 |
2021 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | 39.0000 | 2 | 1 | 9.0887 |
2020 | 38 | 정규투어 | 2020 팬텀 클래식 | 26.4480 | 2 | 7 | 6.8537 |
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | 24.8500 | 3 | 2 | 9.0612 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 23.8000 | 3 | 3 | 9.8835 |
2021 | 21 | 정규투어 | 제9회 E1 채리티 오픈 | 23.8000 | 3 | 2 | 9.5449 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - |
2021 | 25 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2020 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |